Ākumete Tuturu Wāhanga Kotahi Whakamatao Hinu Ākumete Tuturu Auautanga Rerekē Panuku Pūwero
1. Ko te iti o te pāmahana he nui ake te whai huatanga
Mēnā he tino iti te pāmahana whakahaere i raro i te 60ºC, ka tutuki te kōpeketanga tata isothermal.
Nā te kaha whakamatao pai o te wai ka tangohia te wera, ka nui ake te hau e tukuna ana mō ia kW o te mana.
Ka kore hoki e hiahiatia he pouaka whakamatao ā-roto me he pouaka whakamatao i muri mai, ā, ka whakaitihia te hekenga pehanga e te whakapaunga hiko.
2. Te tapahi i te utu tiaki
Ko ngā wāhanga e hiahiatia ana ko ngā wae tātari hau me ngā wae tātari wai anake
Mā te pāmahana whakahaere iti ka roa te ora o te pito hau tīwiri, ka karohia ngā utu tiaki nui mō te huripoki tīwiri.
Ka whakaitihia te ahotea ki ētahi atu wāhanga mā te pāmahana iti, ā, ka roa te ora.
3. Te karo i ngā utu o te pūngao tāpiri hei ārai i te hekenga pēhanga
Ahakoa kāore e kitea ana ēnei utu i te wā i hokona ai, he tino teitei, ā, he nui te wāhi e whai wāhi ana ki te utu katoa o te mana whakahaere.
4. Kāore he Pouaka TaputapuKāore e hiahiatia he hinu whakahinuhinu e pā ana.
5. Hanganga māmā
He iti ake ngā wāhanga nekeneke i te pūwero hau tīwiri maroke kore-hinu, arā, he iti ake ngā hapa e hē ana,
i te mea ka roa ake te ora o te huānga pēhanga mā ngā kawenga amo taurite mō te mahi iti te utu.
* Pūwero Hau Tīwiri i Werohia ki te Hinu/pūwero hau tīwiri kore hinu me te pupuhi
* Pūwero Hau Tīwiri Katoa-i-te-Kotahi me te Tāke, te Whakamaroke, me ngā Tātari
* Pūwero Hau Tīwiri Iti kotahi-wāhanga
* Pūwero Hau Kore-Hinoko Hinu i Werohia ki te Wai
* Pūwero Hau Panuku Kore-Hinuhinu
* Pūwero Hau Tīhi me te Mīhini Hiko Kawe
* Whakamaroke hau, Tāke hau, Tātari, me ētahi atu wāhanga e toe anaMō tā mātou compressor, tirohia koa tā mātou paetukutuku mō ētahi atu kōrero.
| Tauira | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ētahi atu ngaohiko kua whakaritea | |||||||||||
| Inihi hononga | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Ahu | roa mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| whānui mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| teitei mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Taumaha (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













