55kw ki te 315kw Pūwero hau tīwiri kore hinu me te momo maroke tere pumau momo VSD PM rānei
1. 100% hau parakore kua kōpekehia, kāore he hinu, he nui ake te penapena pūngao, ā, he pai ake hoki mō te taiao.
2. He miihini matua kore-hinu tino pai, he paninga impeller rererangi e whakarite ana i te roa o te mau.
3. Mā te hoahoa pūnaha ahurei me ia wāhanga tino tika ka tino whakamanahia te mahi pai me te roa o te ora o te mīhini katoa.
4. Mā te hurihanga auau aukume tuturu me te kōpeketanga e rua ngā wāhanga ka nui ake te whai huatanga o te pūngao o te mīhini katoa, ka whakarite kia pai te penapena pūngao i raro i ngā kaiwhakamahi me ngā tikanga mahi rerekē.
5. He pūnaha whakauru hau motuhake tō te miihini matua, e mimiti tika ana i te hau makariri o waho, ā, mā te pouaka tātari hau nui ka māmā ake te whakakapi i te wāhanga tātari hau.
6. Ka taea te huri i te tatau o runga kia māmā ake ai te tiaki me te tirotiro.
7. Ka taea e te hoahoa o te taputapu ārai hau te whakaiti i te haruru o te putanga hau, ā, he iti te haruru me te tino pai o te hoahoa hanganga ahurei o te mīhini katoa.
| Tauira | EOF-55W | EOF-75W | EOF-90W | EOF-110W | EOF-132W | EOF-145W | EOF-160W | EOF-200W | EOF-250W | EOF-315W | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 8.8/0.75 | 11.9/0.75 | 14.3/0.75 | 19.1/0.75 | 21.9/0.75 | 23.5/0.75 | 28.3/0.75 | 36.1/0.75 | 43.1/0.75 | 46.4/0.75 | |
| 7.9/0.85 | 11.2/0.85 | 13.5/0.85 | 17.1/0.85 | 19.6/0.85 | 21.7/0.85 | 26.1/0.85 | 33.1/0.85 | 41.00.85 | 43.0/0.85 | ||
| 7.3/1.0 | 10.7/1.0 | 12.7/1.0 | 16.0/1.0 | 18.9/1.0 | 20.1/1.0 | 24.2/1.0 | 30.4/1.0 | 37.4/1.0 | 41.0/1.0 | ||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 145/200 | 160/215 | 200/270 | 250/355 | 315/420 |
| Tikanga tīmatanga | VSD Tīmatanga/tapatoru whetu | ||||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ//ngā ngaohiko kē atu kua whakaritea) | ||||||||||
| Tikanga taraiwa | taraiwa tika | ||||||||||
| Inihi hononga | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
| Ahu | roa mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
| whānui mm | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | |
| teitei mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Taumaha (kg) | 2300 | 2500 | 2800 | 2980 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4800 | |
| Ko ngā tawhā hangarau katoa o tā mātou kamupene he mea hei tirotiro mā ngā kiritaki, ā, ko te rahi me te taumaha tuturu e ahu mai ana i ngā mīhini o mua i hangaia i te wheketere. Mēnā he panonitanga, me te kore whakamōhiotanga, tēnā whakamōhio mai! Mēnā he momo VSD te compressor, ko te ingoa tauira ko EOFV- | |||||||||||
Pito-Hau
● He wheako rangahau me te whakawhanake i ngā taputapu hau rongonui.
● He hangarau teitei te ihirangi hau-pito, he toharite te penapena hiko 8-10%.
● He hoahoa ā-ringa te pouaka miihini, he pono, he pakari hoki.
Mōta Pai me te Penapena Pūngao
● He takirere whakauru tino pai me te penapena hiko, kia iti ake te pēhanga tango me te karo i te whakapaunga hiko nui i te wā e tango ana.
● He hoahoa tāke hinu hou, he iti ake te hekenga pēhanga me te iti ake o te whakapaunga pūngao.
Te pūnaha paipa poto rawa hei whakaiti i te hekenga pēhanga.
● He wehewehe hau/hinu nui rawa hei whakaiti i te hekenga pēhanga.
● He hoahoa matao ake kua whakapaitia, he iti ake te tuke.
Te Pono me te Haumaru
● He nui ake te pouaka whakamatao, he iti ake te pāmahana whakahaere.
● Pūnaha tātari haumaru me te pono.
● He pā hau whakauru, he pumau, he tino pai te mahi.
● He kāpata whakapakari, he kaha, he haumaru hoki.
He iti te haruru me te iti o te wiri
● He pito hau, he iti te haruru me te wiri.
● Mōta me te ārai whakaiti haruru.
Te Tāutanga me te Whakahaere Māmā
● Kua pania te pūwero ki te hinu whakahinuhinu i mua i te tukunga. Ka taea te whakahaere i muri i te tāutanga me te whakakā.
● He pūnaha whakahaere atamai PLC, kei a ia te mahi whakamahara me te tuhi, e whakaatu mārama ana i te āhuatanga o te pūhiko.
● He pai te whakamahi, mā te whakatuwhera i te tatau ka taea te whakatutuki i ngā mahi tiaki noa.
● He māmā te horoi i te pouaka whakamatao me te hau.
100% kore-hinu: he pai mō ngā ahumahi hauora, rongoā, hikohiko tino tika me te kai me te inu me ngā whakaritenga kounga hau me te tukanga whakaputa tino pakari.
Ka whakamahia e te mīhini katoa he pā hau tere iti, he hau nui, me te pereti whakamatao nui hei whakaiti i te waku o te kawe hau, hei whakarato hoki i te taiao whakamarie, marino hoki.






