2-10 Dew Point Whakamaroke Hau Matao me te R22/ R134A / R407c / R410A Refrigerant mō te Pūhiko Hau
| Tauira | Rere | Mana | Rahi hononga | Roa mm | Whānui mm | Teitei mm | Taumaha kg |
| OSGA-1NF | 1.2 | 0.8 | 1" | 540 | 405 | 495 | 36 |
| OSGA-2NF | 2.3 | 1 | 1" | 700 | 400 | 787 | 40 |
| OSGA-3NF | 3.8 | 1 | 1" | 700 | 450 | 850 | 58 |
| OSGA-5NF | 5.2 | 1.5 | 1 1/2” | 700 | 500 | 870 | 70 |
| OSGA-6NF | 6.8 | 1.5 | 1 1/2” | 780 | 500 | 890 | 77 |
| OSGA-10NF | 10.5 | 2 | 2" | 850 | 550 | 960 | 99 |
| OSGA-12NF | 14 | 3 | 2" | 1160 | 550 | 960 | 121 |
| OSGA-15NF | 17 | 4 | DN50 | 1160 | 550 | 1000 | 180 |
| OSGA-20NF | 24 | 5 | DN65 | 1200 | 620 | 1250 | 210 |
| OSGA-25NF | 29 | 6 | DN80 | 1200 | 850 | 1350 | 350 |
| OSGA-30NF | 35 | 7 | DN80 | 1400 | 900 | 1500 | 500 |
| OSGA-40NF | 42 | 8 | DN100 | 1400 | 900 | 1500 | 750 |
| OSGA-50NF | 50 | 10 | DN100 | 1600 | 1000 | 1600 | 900 |
| OSGA-60NF | 60 | 12 | DN125 | 1650 | 1000 | 1650 | 1150 |
| OSGA-70NF | 70 | 13 | DN125 | 1650 | 1000 | 1700 | 1300 |
| OSGA-80NF | 80 | 15 | DN125 | 1700 | 1100 | 1750 | 1450 |
| OSGA-100NF | 100 | 20 | DN150 | 1800 | 1200 | 1800 | 1600 |
| Kei te kamupene te mana ki te whakarerekē i te hoahoa o te hua, ā, ka whakarerekētia ngā tawhā me te kore whakamōhiotanga i mua. | |||||||
Ko te whakamaroke hau whakamatao e whakamahi ana i te kaupapa mahi o te whakamatao me te whakatōtō, ā, e toru ngā wāhanga matua: te pūnaha whakawhiti wera, te pūnaha whakamatao me te pūnaha whakahaere hiko. Ka tomo tuatahi te hau kōpeke ki te whakamatao-mua hei whakawhiti wera hau-hau, hau-wai rānei, kātahi ka tomo ki te whakawhiti hau makariri me te hau wera hei whakawhiti wera ki te hau makariri kua whakamataohia kua puta mai i te evaporator hei whakaiti ake i te pāmahana o te hau kōpeke. Whai muri i tēnā, ka tomo te hau kōpeke ki te evaporator ka whakawhiti wera ki te hau whakamatao. Ka heke te pāmahana o te hau kōpeke ki te 0-8°C. Ka whakatōngia te makuku o te hau i tēnei pāmahana, ka wehea e te wehewehe hau-wai, kātahi ka tukuna mā te waikeri aunoa. Ka tomo te hau pāmahana iti maroke ki te whakawhiti hau wera me te hau makariri hei whakawhiti, ā, ka puta i muri i te pikinga o te pāmahana.
Mō ngā pūnaha whakamatao me te hau, neke atu i te 20% te tawhiti e rāhuitia ana mō ngā tawhā hoahoa.
Ka whakamahia e te pūwero whakamatao te momo hurihuri matatau, te momo piston hermetic hermetic rānei, me te pūwero whakamatao tīwiri haurua-hermetic (neke atu i te 20HP), he iti te haruru, he pono te mahi, he penapena hiko, he roa te ora, he teitei te ōwehenga pai o te pūngao, ko te tohu tiaki he IP54 (ātete puehu me te ātete tauhiuhi).
He mea hanga te pūwhakamātao hau o te whakawhiti wera ki te ngongo parahi kounga teitei me ngā tara konumohe, ā, he pai te whakawhiti wera o te hanganga o te kaipahua, he iti te rahi me te hanganga kiato. He mea hanga te rauemi rango ki te maitai kore waikura, ki te maitai waro rānei kua pania hei karo i te parahanga tuarua o te hau kōpeke.
He whaitake te hoahoa hanganga taputapu, he ngāwari ki te tiaki, he rehu wera te mata, he ataahua te āhua, kāore he waikura, kāore he tāutanga turanga, he pumau te mahi, he iti te tere tiaki, kāore he taonga pau, he iti ngā utu whakahaere, kāore he take mō ngā kaimahi motuhake ki te tatari.








