Whā i roto i te Kotahi 7.5KW 11KW 15KW 22KW Pūwero Hau Tīwiri 300L 500L 600L Tāke Hau, Me te Whakamaroke me ngā Tātari
Ngā Āhuatanga Matua
- Hoahoa Katoa-i-te-Kotahi: He tāke hau whakauru, he hanganga kiato, ka penapena wāhi tāutanga me te whakaiti i ngā utu paipa.
- Ngā Kōwhiringa Pēhanga Maha: Ka tautoko i ngā pēhanga mahi mai i te 0.8MPa ki te 1.6MPa, kia tutuki ai ngā hiahia tono rerekē.
- Pūmau & Pono: I hangaia ki ngā wāhanga kounga teitei mō te mahi tonu, e tika ana mō te whakamahinga ahumahi māmā 24/7.
- Ngāwari te Tāutanga me te Tiaki: He hoahoa mono-ā-ringa me ngā tatau urunga tuwhera mō te mahi ngāwari me te tirotiro noa.
- Ngā Whakamahinga Maha: He pai mō ngā toa whakatika waka, te mahi rakau, ngā wheketere kakahu, te tukatuka kai, me ngā awheawhe hanga iti.
Ngā mea ka taea e mātou te tuku:
Pūwero Hau Tīwiri Werohia-hinu / pūwero hau tīwiri me te pupuhi kore-hinu
Pūwero Hau Hurihuri Katoa-i-te-Kotahi me te Tāke, te Whakamaroke, me ngā Tātari
Pūwero Hau Tīwiri Iti Wāhanga-kotahi
Pūwero Hau Kore-Hinokohia ki te Wai
Pūwero Hau Panuku Kore-Hinohi
Pūwero Hau Tīhiera me te Mīhini Hiko
Whakamaroke Hau, Tāke Hau, Tātari, me ētahi atu wāhanga e toe ana mō tā mātou pūwero hau, tirohia koa tā mātou paetukutuku mō ētahi atu kōrero.
Momo: tere pumau, VFD pm
Ngā huarahi whakamatao: te whakamatao hau me te whakamatao wai me te whakamatao hinu
| Tauira | EUC-5A | EUC-5VA | EUC-8A | EUC-8VA | EUC-11A | EUVC-11A | EUC-15A | EUC-15VA | EZVC-22A |
| Te Rōrahi o te Putanga / Te Pēhanga o te Putanga (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Mana / Mana Hōiho (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Pūtake Hiko (V/Ph/Hz) | 380V / 3-Wāhanga / 50Hz, whakaritea rānei | ||||||||
| Ahu (R×W×H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000×890×1800 |
| Taumaha (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Diameter o te Putanga | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Ngā horopaki tono: E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā momo ahumahi, pēnei i: te hanga mīhini (ngā taputapu hau, te patuiro taputapu), te whakatika waka (te kī hau, te peita rehu), te tukatuka kai (te kawe hau, te takai), te ahumahi kakahu (te tuku hau whatu), te wheketere hiko (te tuku hau ma), te hanga awheawhe iti, me ētahi atu wā e hiahia ana ki te hau pēhi pumau me te ma.









