Whakamaroke Hau Kōpeke Whakaora Wera Iti mō te Hau Kōpeke
Ka whakamahia ngā pōro uku tautoko ki te raro o te pourewa mimiti hei whakarite kia ōrite te tohatoha o te hau, e kore e ārai noa i te mimiti o te kaimomo i raro i te wai, engari ka roa ake hoki te ora o te kaimomo; mā te whakamahi i te kaitahuri maitai kore waikura i hangaia mōna, ka taea te whakaiti i te ngaronga pēhanga.
Ka taea e te mea mimiti mahi teitei motuhake i hangaia kia rite ki te hiahia koe te whakatutuki i te tohu tomairangi tino pai.
Ko te raupapa katoa he rite tonu ki ngā takirere hau mahi-teitei.
Ko te pono me te ngaronga o te pēhanga e tino āwangawanga ana mō ngā takirere kiriata angiangi, ngā takirere solenoid, me ētahi atu; he maha ngā whakamahana hiko tiaki, e tino whakapai ake ana i te pono.
Ngā kōwhiringa whakahaere maha
He whānuitanga katoa o ngā pūmana rorohiko iti paerewa;
Kōwhiringa: Siemens, ABB me ētahi atu waitohu PLC, mata pa, me ētahi atu; ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga whakawhitiwhiti kōrero a te kaiwhakamahi mai i Profibus, Modbus, ki te hononga Ethernet.
e whitu ngā ngākau
T, Hanuere Dagger
Ka taea e te pūnaha whakahaere penapena-pūngao HIF kōwhiringa te whakahaere tika ake i te whakapaunga pūngao whakaora i raro i te tikanga o te whakarite i te mahi; ki te whakatauritea ki te aratau whakahaere huringa pumau, ka taea e ia te penapena i te iti rawa 8% o te whakapaunga pūngao whānui.
Ka taea e te pūnaha whakahaere penapena-pūngao HDC whiriwhiri te whakaroa i te wā mimiti me te whakaiti i te whakapaunga pūngao whānui ki raro iho i te 75% i raro i ngā āhuatanga piki me te heke o te kawenga.
| Tauira | Rere | Mana | Ngaohiko | Rahi hononga | Roa mm | Whānui mm | Teitei mm |
| OSGHM-3NF | 3.8 | 3 | 380V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHM-6NF | 6.8 | 3 | 380V/50-60HZ | 2" | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHM-8NF | 8.5 | 3 | 380V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHM-12NF | 12 | 3 | 380V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHM-15NF | 16 | 4 | 380V/50-60HZ | DN65 | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHM-20NF | 22 | 5 | 380V/50-60HZ | DN80 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHM-25NF | 27 | 6 | 380V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHM-30NF | 32 | 8 | 380V/50-60HZ | DN100 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHM-40NF | 38 | 10 | 380V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHM-45NF | 45 | 10 | 380V/50-60HZ | DN125 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHM-55NF | 55 | 15 | 380V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHM-65NF | 65 | 18 | 380V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHM-85NF | 85 | 27 | 380V/50-60HZ | DN150 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHM-110NF | 110 | 39 | 380V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHM-135NF | 135 | 50 | 380V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHM-160NF | 160 | 60 | 380V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHM-200NF | 200 | 85 | 380V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |







