0.6,m³-60m³ te mimiti whakaora kore wera mō te whakamaroke i te hau kōpeke
Hoahoa pono
Ka whakamahia ngā pōro tautoko ki raro o te pourewa mimiti hei hanga i te tohatoha rere o te hau kia ōrite ake, ka ārai i te mimiti o te mimiti i raro i te wai, ā, ka roa ake te ora o te mimiti; mā te whakamahi i te shunt parahi kowiri tira i hangaia mōna, ka taea te whakaiti i te ngaronga pēhanga.
Ka taea e te adsorbent mahi-teitei motuhake te whakatutuki i te pūwāhi neon tino pai.
Ko te whānuitanga katoa o ngā whirihoranga paerewa he takirere hau e wātea ana i te hokohoko, e mahi ana
He pai ake te pono me te ngaronga o te pēhanga i ngā takirere membrane, ngā takirere solenoid, me ētahi atu.
Ngā kōwhiringa whakahaere maha
He whānuitanga katoa o ngā pūmana rorohiko iti paerewa;
Kōwhiringa: Siemens, ABB me ētahi atu waitohu PLC, mata pa, me ētahi atu; ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga whakawhitiwhiti kōrero a te kaiwhakamahi mai i Proflbus, Modbus, ki te hononga Ethernet.
Te penapena pūngao
Ka taea e te pūnaha whakahaere penapena-pūngao HDC whiriwhiri te whakaroa i te wā mimiti me te whakaiti i te whai huatanga pūngao whānui ki raro iho i te 75% i roto i te āhua mahi o te piki me te heke o te kawenga.
| Tauira | Rere | Mana | Ngaohiko | Rahi hononga | Roa mm | Whānui mm | Teitei mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






