Mōta Ā-Ahumahi 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw Mōta Penapena Pūngao PM VSD/VFD Pūwero Hau Hurihuri
Ngāwari ki te whakahaere
He ngāwari te whakahaere me te tiaki, he tino aunoa te mahi, ā, kāore e hiahiatia ana e ngā kaiwhakahaere he whakangungu ngaio mō te wā roa hei whakatutuki i te mahi kāore he kaitiaki.
Te pono nui
He tino pono, he iti noa ngā wāhanga, kāore hoki he wāhanga e mau ana, nō reira he pono te oma, ā, he roa te ora mahi. Ko te roanga o te hoahoa o te tīwiri matua he 15-20 tau.
Kāore he mahi turanga
He pai te taurite o te mana, kāore he kaha ātete kore taurite, ka taea e te mīhini te mahi maeneene i te tere teitei, me te whakatutuki i te mahi me te kore he turanga.
| Ngā tawhā hangarau raupapa XZV: | |||||||||||||||
| Tauira | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Te pāmahana tuku hau | ≤pāmahana taiao +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VSD | ||||||||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ngā ngaohiko kē atu kua whakaritea) | ||||||||||||||
| Tikanga taraiwa | Te tuku hononga | ||||||||||||||
| Te nui o te hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Inihi hononga | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Haruru (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ahu | roa mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| whānui mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| teitei mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Taumaha (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko rānei?
A1: He wheketere mātouā, e rua ā mātou wheketere ināianei.
Q2: He aha te wāhitau o tō wheketere?
A2: Kāore.1071, Yte huarahi o Ongxin, XuhangTāone,Takiwa o Jiading, Shanghai, Haina
Q3: Ngā tikanga whakamana o tō mīhini?
A3:13 maramapūtāhui mō tete rā tuku.
Q4: Ka whakaratohia e koe ētahi wāhanga e manawapa ana mō ngā Pūrere Hau?
A4: Āe, koia rā.
Q5: Kia pehea te roa ka whakaritea e koe te whakaputa?
A5: 380V 50HZ ka taea e mātou te tuku i ngā taonga i roto i ngā rā 10. Ētahi atungā ngaohikotetahi atu tae rānei ka tukuna atu e mātou i roto i30ngā rā
Q6: Ka taea e koe te whakaae i ngā ota OEM?
A6: Ae, me te tīma hoahoa ngaio, he tino manakohia ngā ota OEM.













