11KW 15HP VSD PM/VFD PM Pūwero Hau Hurihuri Whakauru Pūwero Hau Ahumahi
Ngā Ahumahi e Pā Ana: Ngā Hōtera, Ngā Toa Kākahu, Ngā Toa Rauemi Hanga, Te Wāhi Hanga, Ngā Toa Whakatika Mīhini, Te Wheketere Kai me te Inu, Ngā Pāmu, Te Wharekai, Te Hokohoko, Te Toa Kai, Ngā Toa Tā, Ngā Mahi Hanga, Te Pūngao me te Keri, Ngā Toa Kai me te Inu, Te Kamupene Pānui
Te wāhi taketake: Shanghai, Haina
Pūtāhui: 1 Tau
Pēhanga Mahi: 7/8/10/12.5 pae
Pūrongo Whakamātautau Mīhini: I whakaratohia
Tirotiro-ā-waho ataata: I whakaratohia
Ngā Wāhanga Matua: Mōta, Pito Hau, kaiwhakahaere, pā whakamatao, tātari hau, tātari hinu, wehewehe...
Āhua: 100% Hou
Momo: Tīwiri (Puku Tika kāore he hononga)
Whirihoranga: Tūmau
Pūtake Mana: MANA AC
Kāhua Whakahinuhinu: hinu Kua whakahinuhinuhia
Ingoa Waitohu: OSG
Tauira Tau: XZV-11A 11KW 15HP
Ngaohiko: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V, i tonoa rānei
Ahu (R * W * T): 1000 * 700 * 1000mm
Taumaha::200KG
Te kaha o te hau: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/min
Tikanga whakamatao: Whakamatao Hau/Whakamatao Wai
| Ngā tawhā hangarau raupapa XZV: | |||||||||||
| Tauira | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Te pāmahana tuku hau | ≤pāmahana taiao +8~`15ºC | ||||||||||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VSD | ||||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ngā ngaohiko kē atu kua whakaritea) | ||||||||||
| Tikanga taraiwa | Te tuku hononga | ||||||||||
| Te nui o te hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| Inihi hononga | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Haruru (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Ahu | roa mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| whānui mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| teitei mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Taumaha (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko rānei?
A1: He wheketere mātou, ā, e rua ā mātou wheketere ināianei.
Q2: He aha te wāhitau o tō wheketere?
A2: Nama 1071, ara Yongxin, XuhangTown, rohe Jiading ,Shanghai, Haina
Q3: Ngā tikanga whakamana o tō mīhini?
A3: 13 marama te whakamana mō te rā tuku.
Q4: Ka whakaratohia e koe ētahi wāhanga e manawapa ana mō ngā Pūrere Hau?
A4: Āe, koia rā.
Q5: Kia pehea te roa ka whakaritea e koe te whakaputa?
A5: 380V 50HZ ka taea e mātou te tuku i ngā taonga i roto i ngā rā 10. Mēnā he rerekē ngā ngaohiko, he rerekē rānei ngā tae, ka tukuna atu e mātou i roto i ngā rā 30.
Q6: Ka taea e koe te whakaae i ngā ota OEM?
A6: Ae, me te tīma hoahoa ngaio, he tino manakohia ngā ota OEM.











