Pūwero Hau Tīwiri Whakahinuhinuhia ki te Wai Kore Hinu 37kW
Ngā Painga Matua
- 100% Hau Kōpeke Kore-Hinuhi, Kore Parahanga Hinu
Kāore he hinu kohuke e whakamahia ana mō te whakahinuhinu pēhanga; ko te wai parakore anake te whakahinuhinu. Ka eke te hau putanga ki te taumata kore-hinu Akomanga 0 (ISO 8573-1), kāore he kohu hinu, he kohu hinu, he toenga hinu rānei e rere ana i te hau, ā, ka tiaki i ngā taputapu o raro me ngā hua kua oti mai i te parahanga hinu.
- Whakamatao Whakahinuhinu Wai, Pai Ake te Pūngao
He nui ake te pai o te mahi whakamarara wera a te wai i te hinu whakahinuhinu. Ka whakahaeretia te pāmahana pēhanga i te taumata iti, ka whakaiti i te whakapaunga mana pēhanga. Mā te pai o te rōrahi pumau ka puta te hau i raro i te whakahaerenga roa, ā, ka nui te penapena i ngā pire hiko.
- Haruru Mahi Tino-Iti me te Oma Maeneene
He takirua rotor tino tika kua pania ki te wai me te hoahoa whatunga tino pai, ka tino whakaitihia te wiri. He hanganga whakamōhinuhinu whakauru kua hangaia, ko te haruru katoa he ≤72dB(A), ka taea te whakanoho tika ki te awheawhe whakaputa me te kore he rūma ārai haruru motuhake.
- Hanganga Māmā & Utu Tiaki Iti
Whakakorehia ngā pūnaha wehenga hinu matatini, tātari hinu, me te tohanga hinu e hiahiatia ana e ngā pūwero hinu-werohia. Ko ngā mea e pau ana ko te tātari wai me te tātari hau anake, he iti te utu, he ngāwari hoki te whakakapi; kāore e hiahiatia he whakawhiti hinu auau, he hiahia ki te whakakapi i te wehewehe hinu, ā, neke atu i te 60% te whakahekenga o te utu hoko ā-tau.
- Ngā Wāhanga o Roto e Ātete Ana ki te Waikura, e Pakari Ana hoki
Ko te rotor matua me te kōhao pēhanga he mea hanga ki te rauemi kowiri tira ārai-waikura, he mea hanga ki te āhua mahi whakahinuhinu wai, kāore he waikura, he roa te ora o te pūnaha whakahaere. Ka tautoko te pūnaha whakahaere PLC atamai i te oma aunoa, te whakaoho hapa, me te aroturuki mamao.
- He pai mō te taiao, he haumaru hoki
Kāore he para o te hinu miihini, he matomato, he kore parahanga; he hoahoa porowhita kati mō te tohanga wai, he iti te wai e pau ana, e tutuki ana i ngā whakaritenga tirotiro tiaki taiao puta noa i te ao.
Ngā horopaki tono
- Ahumahi Kai me te Inu: Te whakapōtae, te tukatuka miraka, te hanga kai mā te kai, te takai kai, te tuku hau ki ngā taputapu whakapūkara (ārai i te poke o te hinu kai)
- Ahumahi Rongoā: Te hanga rongoā, te pēhi papa, te takai, te tuku hau parakore hauora, te pūtake hau taiwhanga
- Hauora me te Manaaki Hauora: Pūnaha tautoko hāora pokapū hōhipera, taputapu niho, whakahoromata taputapu pokanga, hanga taputapu hauora
- Hikohiko me te Ārahi-ā-ringa: Te takai maramara, te hanga PCB, te huihuinga wāhanga hiko tino tika, te tuku hau awheawhe kore-pūngoi
- Ahumahi Pūngao Hou: Te hanga pākahiko lithium, te hanga pūtau photovoltaic, ngā taputapu tautoko pūngao hauwai
- Te Hanga Kakahu me te Pepa: Ngā mea whatu hau rererangi kounga teitei, te tukatuka penupenu pepa, te tānga pai
- Taiwhanga me te Rangahau Pūtaiao: Ngā Whare Wānanga, ngā whare rangahau whakamātautau tika pūtake hau
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Pēhanga Pūngao (MPa) | Rōrahi Putanga (m³/min) | Mana (KW/HP) | Roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Taumaha (kg) | Diameter o te Putanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








