Pūhiko hau tīwiri takirua me te inverter me te motuka VSDPM hei penapena pūngao
1. Te hurihuri tīwiri tino whai hua.
2. Te pito hau o te pēhi tīwiri e mōhiotia whānuitia ana.
3. Pūnaha whakahaere taunekeneke.
4. Rorohiko iti matatau kawemai.
5. Pūnaha whakahaere kaha hau kawemai.
6. Pūnaha tātari kawemai.
7. pūnaha whakahaere auau taurangi.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana | Wheketere Kai me te Inu, Ngā Mahi Hanga, Pūngao me te Keri... |
| Tauwāhi Whakaaturanga | shanghai, Haina |
| Āhua | 100% hou |
| Momo | tīwiri |
| Whirihoranga | Teihana Tuturu |
| Pūtake Mana | HIKO AC |
| Kāhua Whakahinuhinu | Kua pania ki te hinu |
| Whakangū | āe |
| Ingoa Waitohu | OSG |
| Ngaohiko | Te Hiahia a te Kaihoko) |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Pēhanga Mahi | 7 pae, 8 pae, 20 pae, 13 pae, 6 pae, 12 pae, 10 pae,25 pae |
| Ngā Wāhanga Matua | PLC, Ipu pēhanga, Mīhini, Taputapu, Mōta, Papu, Peera, Pouaka Taputapu... |
| Momo Hau | |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana | Kei te wātea te tautoko a te hunga tuatoru o tāwāhi, te tautoko hangarau ataata |
| Tiwhikete | ISO9001, CE |
| IP54 | |||||||||||||||
| Ngā tawhā hangarau raupapa XDV: | |||||||||||||||
| Tauira | XDV-8A | XDV-11A | XDV-15A | XDV-18A | XDV-22A | XDV-30A | XDV-37A | XDV-45A/ | XDV-55A | XDV-75A | XDV-90A | XDV-110A | XDV-132A | XDV-160A | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Te pāmahana tuku hau | ≤pāmahana taiao +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VSD | ||||||||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ngā ngaohiko kē atu kua whakaritea) | ||||||||||||||
| Tikanga taraiwa | Te tuku hononga | ||||||||||||||
| Te nui o te hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Inihi hononga | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Haruru (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ahu | roa mm | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| whānui mm | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| teitei mm | 930 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Taumaha (kg) | 140 | 200 | 235 | 235 | 451 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 1000 | 1100 | 1600 | 1800 | |
| IP23 | |||||||||||||||
| Ngā tawhā hangarau raupapa XDV: | |||||||||||||||
| Tauira | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Tukunga hau kore utu/Pēhanga hau tuku (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Te pāmahana tuku hau | ≤pāmahana taiao +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VSD | ||||||||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ngā ngaohiko kē atu kua whakaritea) | ||||||||||||||
| Tikanga taraiwa | Te tuku hononga | ||||||||||||||
| Te nui o te hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Inihi hononga | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Haruru (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ahu | roa mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| whānui mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| teitei mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Taumaha (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
1. Te nekehanga nui:Ko te nekehanga 10% teitei ake i te compressor piston noa.
2. Te penapena hiko:Ki te whakataurite ki te pūwero hau piston, ko tēnei raupapa tauira mō ngā paerewa ā-motu hou e rua ngā hua whai huatanga pūngao, he tino pai te penapena pūngao.
3. Ngāwari ki te whakahaere:Mahi mō ngā hāora 24 kāore he kaitiaki, ka tīmata aunoa te kawenga kore utu, ka kati aunoa te kawenga katoa.
4. Te pumau kaha:I raro i te mahi roa, he pumau te nekehanga me te pēhanga, kāore he āhuatanga tukinga, he iti te reiti rahunga.
5. Ngā Taipitopito mō te Tākai:Te tākai kaweake paerewa.
6. Te Āheinga Tuku:3000 Wāhanga/Ngā Wāhanga ia tau.
7. Akomanga Whai Hua o te Motuka:He IE3/IE2 tino whai hua e ai ki tāu e hiahia ana.
8. Akomanga Tiaki Mōta:IP23/IP54/IP55, kia rite rānei ki tāu e hiahia ana.
9. Tiwhikete:CE/ISO9001.
10. Ngaohiko:380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ.
Q1.He aha te take i whiriwhiri ai te kiritaki i a mātou?
A: Me te 19 tau o te hītori whakaputa, he tohunga mātou ki te Rotary Screw Air Compressor.
Ka mihi nui mātou ki tō tono whakamātautau iti mō te kounga, mō te whakamātautau mākete rānei.
Q2. He kaihanga koe, he kamupene hokohoko rānei?
A: He kaihanga ngaio mātou me te wheketere hou nui i Shanghai, Haina.
Ka taea te whakaae i ngā ratonga OEM me ODM.
Q3.He aha te wā tuku?
A: Ko te tikanga 3 ki te 7 ngā rā, ki te tono tere, whakapā mai ki ā mātou kaihoko i mua.
Q4. Kia pēhea te roa o te wā whakamana mō tō pūwero hau?
A: Kotahi tau mō te mīhini katoa, e rua tau mō te pito hau tīwiri, engari ko ngā wāhanga e manawapa ana ka pau.
Q5. Kia pēhea te roa e taea ai te whakamahi i tō pūwero hau?
A: Ko te tikanga, neke atu i te 10 tau.
Q6. He aha te roanga utu?
A: T/T, L/C i te tirohanga, D/P, Western Union, Paypal, Kāri Nama, me ētahi atu.
Ka taea hoki e mātou te whakaae ki te USD, RMB, Euro me ētahi atu moni.
Q7. Me pēhea tāu ratonga kiritaki?
A: Ratonga ipurangi 24 hāora e wātea ana. Oati mō te whakatau i te raruraru i roto i te 48 hāora.
Q8. Me pēhea tō ratonga muri-hoko?
A:1. Hoatu ki ngā kaihoko ngā tohutohu tāutanga me te whakatūnga ipurangi.
2. Ngā miihini whakangungu pai e wātea ana ki te mahi ki tāwāhi.
3. Kei te wātea ngā kaihoko o te ao me muri i te ratonga. Whakaritehia ā mātou miihini hei āwhina i a koe ki te whakangungu me te tāuta.










