7.5kw 15kw 22kw 37kw 55kw Pūwero Hau Hurihuri Momo Hiko Wahangu Auautanga Pūmau
Kupu Whakataki
- Te Aroaro Ao: E toru ngā turanga hanga nui i Haina (Shanghai, Zhejiang, Guangdong) me ngā tari e 40 me ngā pokapū ratonga muri-hoko e 80+ puta noa i te motu. Ka kaweakehia ngā hua ki ngā whenua e 20+.
- Ngā Wāhanga o te Ao: Ngā kaiwhakahaere atamai a Schneider (Wīwī) me ngā mata LCD nui Hainamana-Ingarihi e aroturuki ana i ngā tawhā 20+. Ngā pito hau matatau o Ūropi me ngā rotor kore taurite 5:6.
- Ngā Mahi Mana Mamao Matatau:
- Mana whakahaere mamao pokapū maha-pūwero
- Tautuhinga pēhanga takirua (ā-ringa/aunoa)
- Whakaroahia te whakaweto tuarua kia iti ai te whakapaunga hiko
- Ratonga Whānui: Te tohutohu, te whakangungu, te whakatika, te tuku wāhanga e manawapa ana, me ngā ratonga OEM mō ngā kamupene hokohoko me ngā kaihoko.
- Ngā Tiwhikete: Raihana whakaputa pūwero (XK06-010-00597), ISO 9001:2008, tiwhikete CE.
Ngā Painga Matua
| Āhuatanga | Painga |
|---|---|
| Airend Tino Pai Kawemai | Ka tukuna e ngā rotor niho kore-taurite 5:6 te mahi tino pai me te whai hua i tua atu i ngā waitohu rite |
| Mana LCD Atamai Katoa | Te tātaritanga-ā-koe, te tuhi hapa, ngā whakatūpato tiaki, me te tiaki whakaweto—te mahi kore e tirotirohia |
| Mana Mamao me te Mana Whakahaere Maha | Whakaitihia te pēhanga o te pūnaha, aroturukihia i te wā tūturu, me te whakaiti i te whakapaunga hiko mai i tawhiti |
| Mōta Kounga-Teitei | Raupapa-Y me ngā peera SKF, whakamarumaru akomanga-F, IP54—haumaru mō te mahi tonu mō te wā roa |
| Pūnaha Hinu me te Wehewehenga Kawemai | Te ihirangi hinu ≤3PPM; ka ārai ngā paipa pūtu whakarewa i te turuturu me te whakarerekētanga |
| Ngā Whitiki-V Tiamana | Te roa o te ratonga >10,000 hāora—pono, ā, pakari hoki |
| Penapena Pūngao | Ka penapenahia te hiko neke atu i te 25% mā te whakaweto aunoa i muri i te mahi mangere |
| Hoahoa Pūnaha Kore-Hinu o te Takirere | He mahi haumaru ake, he mahi pono ake; he iti ake te turuturu o roto/o waho |
| Haruru iti me te wiri | Tāutanga kore-tūāpapa; ngāwari te tiaki |
| Tiwhikete CE me te ISO | E tutuki ana i ngā paerewa o te ao ISO9001 me te CE |
Tawhā Hangarau
| Tawhā | EU7.5A | EU11A | EU15A | EU18.5A | EU22A | EU30A | EU37A/W | EU45A/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukunga Rererangi Koreutu (m³/min) @ 0.7MPa | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.5 |
| @ 0.8MPa | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.3 | 7.2 |
| @ 1.0MPa | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 7.0 |
| @ 1.3MPa | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 6.0 |
| Mana Mōta (kW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 |
| Tikanga Tīmata | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
| Ngaohiko | 380V/3PH/50Hz (Ritenga: 220V, 400V, 460V, 6000V, me ētahi atu) | |||||||
| Tikanga Puku | Whitiki-V / Hononga | |||||||
| Ihirangi Hinu | ≤3 PPM | |||||||
| Putanga Hau | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" |
| Haruru (dB±2) | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 |
| Ngā Ahu (R×W×H mm) | 900×700×1040 | 1060×800×1230 | 1060×800×1230 | 1080×880×1420 | 1080×880×1420 | 1300×1100×1650 | 1300×1100×1650 | 1300×1100×1650 |
| Taumaha (kg) | 400 | 500 | 550 | 650 | 680 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Te Pāmahana o te Pūtake Hau | ≤ Āhuarangi + 8~15°C |
Tono
| Ahumahi | Ngā Whakamahinga Noa |
|---|---|
| Aunoa | Ngā taputapu hau, ngā whare rehu, te pupuhi potae |
| Te Hanga | Ngā raina huihuinga, ngā kaiwhakaoho karetao, ngā mīhini tā |
| Hanganga | Ngā hama hāmi, ngā wiri raima, te pupuhi onepu |
| Kai me te Inu | Te tākai, te whakamomona, te kawe hau (me te tātari) |
| Rongoā | Te pēhi papa, te takai mirumiru, te hau rūma ma |
| Te mahi rakau | Ngā pouara CNC, ngā mīhini huri, ngā pūnaha whakapiri |
| Keri me te Whakarewa | Te keri, te kawe, te hau taputapu |
| Kakahu | Te whatu miro, te miro, te pēhi kakahu |
Ngā Pātai Auau
Q1: He aha te nui o te hinu i roto i te hau kua tukuna?
A: Ko te nui o te hinu he ≤3PPM, nā te kātere tātari wehewehe hinu-hau i kawemai.
Q2: He aha ngā motuka e whakamahia ana?
A: Ngā motuka kore-tukutahi-wāhanga-toru raupapa-Y i hangaia mō ngā compressors, kei roto ko ngā peera SKF kawemai, te whakamarumaru akomanga-F, me te tiaki IP54—he haumaru, he pono hoki mō te whakamahinga roa.
Q3: Puku whitiki, puku hononga rānei?
A: E rua ā mātou e tuku ana. Kei te wātea te tuku whitiki-V me te tuku hononga i runga i te tauira me te hiahia o te kiritaki.
Q4: He aha ngā kōwhiringa hiko e wātea ana?
A: Paerewa 380V/3PH/50Hz. Ka tukuna hoki e mātou ngā hiko 220V/3PH/60Hz, 400V/3PH/50Hz, 460V/3PH/60Hz, 6000V/3PH/50Hz, me ētahi atu hiko ritenga ina tonoa mai.
Q5: E hia te nui o te pūngao ka taea e au te penapena?
A: Mā te pūnaha whakahaere aunoa-atamai ka penapena hiko neke atu i te 25% mā te whakaweto aunoa i muri i te oma roa, me te whakahaere i te rōrahi hau kua arotauhia.
P6: Me whai turanga te tāutanga?
A: Kāo. He iti te wiri o te waeine, ā, he marino te mahi, e āhei ai te tāutanga kore turanga mō te whakamarie o te kiritaki.
Q7: He aha ngā tiwhikete kei tēnei compressor?
A: Kua whai tiwhikete ISO 9001:2008 me te CE, e tutuki ana i ngā paerewa kounga me te haumaru o te ao.
Q8: Kei a koutou te mana mamao?
Āe. Ka tautokohia e te kaiwhakahaere te tīmatanga/whakamutu mamao, te uta/te tango, te hononga maha-kaihautū, me te aroturuki wā-tūturu. Mā te tautuhinga pēhanga takirua me ngā mahi whakaroa whakaweto tuarua ka pai ake te whakamahinga pūngao.











