Pūwero hau tīwiri pēhanga-rua-wāhanga whakapae Pūwero hau tīwiri-rua-wāhanga Utu Pūwero hau tīwiri hiko
| Tauira | ETSVII-22A | ETSVII-37A | ETSVII-45A | ETSVII-55A | ETSVII-75A | ETSVII-90A | ETSVII-110A | ETSVII-132A | |
| rere/pēhanga hau (M3/min/Mpa) | 4.1/0.7 | 6.9/0.7 | 8.9/0.7 | 11.2/0.7 | 15.1/0.7 | 20.0/0.7 | 22.0/0.7 | 26.0/0.7 | |
| 4.0/0.8 | 6.8/0.8 | 8.8/0.8 | 11.0/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 21.2/0.8 | 25.8/0.8 | ||
| 3.4/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | ||
| Te pāmahana tuku hau | ≤pāmahana taiao +8~15ºC | ||||||||
| Mōta | Mana (kw/hp) | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Tikanga tīmatanga | Tīmatanga VSD | ||||||||
| Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ / ētahi atu ngaohiko ka taea te whakarite) | ||||||||
| Tikanga taraiwa | pito hau waenga-papa me te motuka | ||||||||
| Te nui o te hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||
| Inihi hononga | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
| Ahu | roa mm | 1254 | 1455 | 1754 | 7854 | 1914 | 2454 | 2454 | 2454 |
| whānui mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| teitei mm | 1190 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Taumaha (kg) | 450 | 580 | 925 | 970 | 1170 | 1746 | 1750 | 1790 | |
1. Ka whai pūnaha hau kōpeke hoki ngā ahumahi hiko, ngā taputapu, te tango pungarehu, ngā pūnaha hau kōpeke rerekē o te wheketere, te maimoatanga wai tae atu ki te maimoatanga wai whāngai kōhua me ngā pūnaha maimoatanga waipara ahumahi, me ngā teihana hiko wai.
2. Te umanga muka matū, te umanga miro miro; ko te hau te nuinga o te wā e whakamahia ana e te umanga muka matū mō ngā taputapu me ngā pū momi, ko te hau te nuinga mō te hiko me ngā taputapu tā me te tae.
3. Te umanga whakarewa, e wehea ana ki te umanga rino me te maitai me te umanga whakarewa me te hanga konganuku kore-ferrous.
4. I roto i te umanga rererangi, nā te mea ka taea e ngā taputapu hau te tu atu i te irahiko me te pāmahana teitei, ka taea hoki e rātou te tu atu i ngā tere whakatere nui, nō reira e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakahaere i ngā waka rererangi hou, ngā rōkete, me ngā pere.
4. I roto i te umanga rino me te maitai, ka whakamahia hei puna hau mō ngā taputapu hiko me ngā taputapu hau, te hau mata, te horoi mata, me te whakarewa konganuku kore-ferrous.
5. E whakamahia ana i roto i te hangarau whakarewa werohanga āwhina-hau i roto i te umanga whakarewa werohanga.
6. I roto i te umanga karāhe, ka whakamahia mō te pupuhi whakamuri i ngā putea kakahu, i ngā kātere tātari rānei mō ngā taputapu kohikohi puehu pērā i ngā taputapu karāhe, ngā kaikohi puehu me ngā tātari hau horoi-ake.
7. Ngā ahumahi hikohiko, ngā whakamātautau, me ngā taputapu tino tika.
8. Ētahi atu ahumahi: te hanga waka, te keri kōhatu, ngā papa whakangahau nunui, me ētahi atu.
Pūwero hau < TakirereHau < tāke < TātariHau < whakamaroke < Tātari < Tātari < Tātari < Tātari















