Pūwero Hau Tīwiri-Wāhanga-rua Taputapu Hau o te Wheketere Matū Pūwero Hau Tīwiri-Wāhanga-rua
Pūwero Hau Tīwiri-Wāhanga Rua o te Raupapa ETSVII – Tauira 250kW mō ngā Whakamahinga Ahumahi Matū
Ngā Taitara Arotau-SEO
Kōwhiringa 1 (E taunakitia ana)
Pūwero Hau Tīwiri-Rua-Wāhanga 250kW mō ngā Whare Matū – Teitei te Whai Hua me te Mahi Taumaha
Kōwhiringa 2
Pūwhakakoi Hau Ā-Wāhanga-Rua Ahumahi ETSVII-250A – 55.0 m³/min, Taputapu Wheketere Matū
Kōwhiringa 3
Pūwero Hau Tīwiri-Rua-Wāhanga 250kW – Otinga Penapena-Pūngao mō te Hanga Matū
Ngā Whakaahuatanga Poto e Whā
1. Pūwero tīwiri e rua-wāhanga 250kW, rere mōrahi 55.0 m³/min, 0.7–1.3 MPa – mō te whakamahinga ahumahi taumaha.
2. Pēhanga rua-wāhanga + whakamatao i waenga-wāhanga – ka whakaiti i te ngaronga pūngao, ka nui ake te pai o te mahi i te wāhanga kotahi.
3. I hangaia mō te mahi i ngā tipu matū 24/7 – he pakari, he pono, he iti noa te tiaki.
4. 3900×2100×2200 mm, 6700 kg – hoahoa taumaha me te putanga DN125 mō te tuku hau nui.
Pūwero Hau Tīwiri-Rua-Wāhanga ETSVII-250A – Tirohanga Whānui mō te Hua
Kupu Whakataki
Ko te ETSVII-250A he pūwero hau tīwiri e rua-wāhanga 250kW i hangaia mō ngā mahi ahumahi uaua, inā koa i roto i ngā tipu matū, ngā whare hanga, me ngā taiao tukatuka taumaha. Me te tuku hau mōrahi o te 55.0 m³/min i te 0.7 MPa me te whānuitanga pēhanga mai i te 0.7 ki te 1.3 MPa, ka tukuna e tēnei pūwero he hau pēhi nui, pumau mō ngā mahi tonu 24/7.
He rerekē ki ngā pūwero kotahi-wāhanga e pūwero ana i te hau i te kotahi taahiraa, ka whakamahia e te ETSVII-250A te pūwero e rua-wāhanga me te whakamatao i waenga-wāhanga, ka whakaitihia te ōwehenga pūwero mō ia wāhanga, ā, ka whakapai ake i te whai huatanga o te pūngao whānui. Ko te mutunga mai he iti ake te pāmahana whakahaere, he iti ake te turuturu o roto, he roa ake te ora o te wāhanga, me te penapena pūngao ka taea te ine ki te whakataurite ki ngā momo pūwero kotahi-wāhanga.
Ngā Painga
| Ahu Painga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Hangarau Kōpeketanga Wāhanga-Rua | E rua ngā wāhanga o te pēhitanga o te hau, me te whakamatao i waenga i ngā wāhanga, ka whakaitihia te ōwehenga pēhitanga mō ia wāhanga, ā, ka tata ake te tukanga ki te pēhitanga isothermal tino pai. Ka whakapai ake tēnei i te whai huatanga o te rōrahi me te whakaiti i te whakapaunga pūngao tae atu ki te 12% ki te whakatauritea ki ngā pēhitanga wāhanga-kotahi. |
| Teitei o te Rōrahi me te Awhe Pēhanga | Ka tukuna he 55.0 m³/min i te 0.7 MPa, me ngā kōwhiringa pēhanga mai i te 0.7 ki te 1.3 MPa. He maha ngā tautuhinga pēhanga (0.7/0.8/1.0/1.3 MPa) e wātea ana hei whakatutuki i ngā hiahia ahumahi rerekē. |
| Pūngao Whai Hua | Ka whakaitihia te mahi e hiahiatia ana mō te pēhanga mā te hoahoa e rua ngā wāhanga, ka whakaitihia te whakapaunga hiko me ngā utu whakahaere. I roto i ngā tono pēhanga teitei, he tino nui te penapena pūngao. |
| I hangaia mō ngā tipu matū | He mea hanga kia tū atu ki ngā āhuatanga uaua me te hanganga pakari, he pai mō te mahi tonu i roto i ngā whare matū me ngā whare hinu-hinu e tino hira ana te hau pēhi pono mō ngā taputapu, te whakahaere tukanga, me te whakahaere rauemi. |
| Hanganga Taumaha | Taumaha: 6700 kg, Rahi: 3900×2100×2200 mm – i hangaia kia pumau, kia roa hoki te mau i roto i ngā taiao uaua. |
| Te Kaha Putanga Nui | Ka tautoko te hononga putanga DN125 (5 inihi) i te tuku hau nui me te iti o te hekenga pēhanga, he mea tino pai mō ngā pūnaha tohatoha ahumahi nui. |
| Awhe Mana Whānui | Kei te wātea mai i te 45kW ki te 250kW (60HP ki te 340HP) – ka tukuna e te raupapa ETSVII ngā otinga tauine mō ngā whare o ngā rahi katoa. |
| Mana Whakahaere Maamaa | Kua rite rawa ki ngā pūnaha whakahaere PLC matatau mō te aroturuki wā-tūturu, te tātaritanga hapa, me te hononga mamao whiriwhiri. |
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
Ngā Whakatakotoranga Whānui o ETSVII-250A
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Tauira | ETSVII-250A |
| Mana Whakatauria | 250 kW / 340 HP |
| Pūtake Hiko | 380V / 50Hz / 3Ph |
| Momo Kōpeketanga | Wiri-Wāhanga-Rua |
| Pēhanga Tukunga / Tukunga Hau Koreutu | 0.7 MPa → 55.0 m³/min 0.8 MPa → 54.0 m³/min 1.0 MPa → 45.9 m³/min 1.3 MPa → 40.0 m³/min |
| Hononga Putanga | DN125 (5") |
| Ngā Ahu (R×W×H) | 3900 × 2100 × 2200 mm |
| Taumaha Kupenga | 6700 kirokaramu |
Ngā Whakatakotoranga Katoa o te Raupapa ETSVII
| Tauira | Mana (kW/HP) | 0.7 MPa (m³/min) | 0.8 MPa (m³/min) | 1.0 MPa (m³/min) | 1.3 MPa (m³/min) | Putanga | Taumaha (kg) | Ngā Ahu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSVII-45A | 45/60 | 9.8 | 9.7 | 7.8 | 6.6 | Rp2" | 1848 | 2200×1600×1720 |
| ETSVII-55A | 55/75 | 12.8 | 12.4 | 9.7 | 8.7 | Rp2" | 1998 | 2200×1600×1720 |
| ETSVII-75A | 75/100 | 17.6 | 16.6 | 12.4 | 11.1 | Rp2" | 2148 | 2380×1600×1720 |
| ETSVII-90A | 90/125 | 21.0 | 19.8 | 17.9 | 14.2 | DN65 | 2822 | 2900×1800×1912 |
| ETSVII-110A | 110/150 | 24.5 | 23.6 | 19.8 | 17.5 | DN65 | 2822 | 2900×1800×1912 |
| ETSVII-132A | 132/180 | 29.9 | 28.0 | 23.5 | 19.8 | DN80 | 3768 | 3260×1950×1940 |
| ETSVII-160A | 160/220 | 34.5 | 33.7 | 30.0 | 23.8 | DN80 | 3940 | 3260×1950×1940 |
| ETSVII-185A | 185/250 | 41.0 | 38.4 | 32.6 | 28.7 | DN100 | 3990 | 3600×2200×2200 |
| ETSVII-200A | 200/270 | 44.7 | 43.0 | 38.5 | 32.9 | DN100 | 3990 | 3600×2200×2200 |
| ETSVII-220A | 220/300 | 48.6 | 46.9 | 41.0 | 38.0 | DN100 | 6700 | 3900×2100×2200 |
| ETSVII-250A | 250/340 | 55.0 | 54.0 | 45.9 | 40.0 | DN125 | 6700 | 3900×2100×2200 |
Tono
Kua hangaia te pūwero tīwiri e rua-wāhanga ETSVII-250A mō ngā ahumahi e hiahia ana ki te hau pēhanga teitei, nui te rōrahi, me te pai o te whakamahinga pūngao.
| Rāngai Ahumahi | Ngā tono noa |
|---|---|
| Matū me te Hinu Matū | Te whakanui i te hau tukatuka, te whakapūngao hau i te tauhohenga, te whakaoho i te takirere hau, ngā pūnaha hau taputapu, te kawe rauemi. I hangaia mō te mahi tonu 24/7 i roto i ngā taiao uaua. |
| Te Hanga Ahumahi | Te whakakaha i ngā taputapu hau, ngā raina huihuinga aunoa, ngā mahi perehi, me ngā taputapu whakaputa nui. |
| Hinu me te Hau | Ngā pūnaha taputapu me te whakahaere, te pēhanga hau, te whakakaha i ngā taputapu hau i roto i ngā whare whakapai hinu me ngā papaaho tai. |
| Te maina | Ngā taputapu keri, ngā taputapu hau, ngā mahi mamao e tino hira ana te pono. |
| Te Hanga Kai me te Inu | Ina honoa ki te tātari tika, ka tautoko i te takai ātete-kore, te kawe hua, me ngā pūnaha horoi-ki-te-wāhi. |
| Te Hanga Hikohiko | Mā te tātari tika, ka whakaratohia te hau kore-hinu mō ngā mahi rūma ma, te whakahaere maramara, me te horoi wafer. |
| Ahumahi Kakahu | Ko ngā mahi whatu hau-pēhanga, miro, me te raranga e hiahia ana ki te hau pēhanga teitei pumau. |
| Hanganga | Ngā kaupapa nui e hiahia ana ki te hau kōpeke nui mō te pupuhi onepu, te peita, me ngā taputapu hau taumaha. |
Ngā Pātai Auau
Q1: He aha i whiriwhiri ai i te pūwero rua-wāhanga i te tauira kotahi-wāhanga?
A: Ka pēhia te hau e ngā pūwero wāhanga-rua i roto i ngā taahiraa e rua me te whakamatao i waenganui. Ka whakaitihia te ōwehenga pēhanga i ia taahiraa, ka whakaitihia te pāmahana tukunga, ā, ka whakapai ake i te pai o te rōrahi. Ko te hua he penapena pūngao 5–12% ki te whakatauritea ki ngā pūwero wāhanga-kotahi i te pēhanga kotahi, me te roa ake o te ora o ngā wāhanga me te whakaiti i ngā utu tiaki.
Q2: He aha te pēhanga mōrahi ka taea e tēnei pūwero te tuku?
A: Ka taea e te raupapa ETSVII te mahi i ngā pēhanga mai i te 0.7 MPa ki te 1.3 MPa (tata ki te 7 ki te 13 pae). Ka tukuna e te ETSVII-250A he 55.0 m³/min i te 0.7 MPa me te 40.0 m³/min i te 1.3 MPa.
Q3: He pai tēnei pūwhakakoi mō ngā taiao tipu matū?
Āe. He mea hanga motuhake te ETSVII-250A mō ngā mahi tipu matū, he pakari te hanganga mō te mahi taumaha tonu. Me whakamahi hau kōpeke pono ngā whare matū mō ngā taputapu, te whakahaere tukanga, te kawe hau, me ngā pūnaha tauhohenga – e tautokona ana e tēnei tauira.
Q4: He aha te rahi o te hononga putanga?
A: Kei te ETSVII-250A he hononga putanga DN125 (5 inihi). Ko ngā tauira tae atu ki te 75kW e whakamahi ana i te Rp2 inihi, ko ngā tauira nunui ake e whakamahi ana i te DN65, DN80, DN100, DN125 rānei, i runga i te kaha.
Q5: E hia te rahi o te papa e hiahiatia ana?
A: Ko te rahi o te ETSVII-250A he 3900×2100×2200 mm (R×W×T), ā, ko te taumaha he 6700 kg. Me whai wāhi nui mō te hauhautanga me te urunga tiaki huri noa i te waeine.
Q6: He aha te momo whakamatao e whakamahia ana e te ETSVII-250A?
A: Ko te tohu "A" i roto i te ETSVII-250A e tohu ana i te whirihoranga hau-whakamatao. He pai ngā tauira hau-whakamatao mō ngā wāhi kāore he wai whakamatao, mō ngā wāhi rānei ka raru pea te kounga o te wai i te tauine.
Q7: Ka taea e te pūwero te whakahaere i te hiahia hau e piki haere ana?
Āe, ina whakamahia te hangarau VFD (puku auau rerekē) kōwhiringa, ka taea e te compressor te whakarite i te tere o te motuka kia rite ki te tono wā-tūturu, ka tukuna he penapena pūngao tāpiri 15–35% i roto i ngā tono me te whakamahinga rerekē.
Q8: He aha te tiaki e hiahiatia ana mō te pūwero tīwiri e rua ngā wāhanga?
A: Ko ngā pūwero rua-wāhanga e hiahiatia ana he tiaki rite tonu ki ngā waeine kotahi-wāhanga – te whakawhiti hinu auau, te whakakapinga tātari hau, me te tirotiro ā-wā i ngā rotors me ngā peera. Ka taea e ngā pāmahana whakahaere iti i roto i ngā hoahoa rua-wāhanga te whakaroa i te oranga o te hinu whakahinuhinu me te wāhanga, ka whakaiti i ngā utu tiaki whānui.










