Pūwero Hau Hurihuri Hinu 55kw 75hp Pūwero Hau Ahumahi Pūwero Hau Hurihuri
Whakataki Hua
Tirohanga Whānui
Ko te Pūwero Hau Whakamatao Hinu 55kW / 75HP te whakatipuranga hou o te hangarau hau kōpeke ahumahi. Kei roto ko te tuku taraiwa-tika coaxial hou me te kore e ngaro te whai hua, he motuka aukume tuturu IE5 wai-whakamatao me te tiaki IP65 hiri-katoa, me te hoahoa whakauru whakairi kiato, ka tukuna e tēnei pūwero te pono, te whai hua o te pūngao, me te mahi tino pai. Ahakoa kei te whakahaerehia i roto i ngā taiao pāmahana teitei, haumākū teitei, i ngā tono mahi tonu rānei, ka whakarite tēnei waeine i te hanga ahumahi pumau, haumaru, me te pono.
Ngā Painga me ngā Āhuatanga
1. Hoahoa o te Reanga Hou
- Te hoahoa ahua hou me te hanganga hou me te kounga pumau
- Aratau tuku coaxial me te pai o te tuku me te kore he mate pai
- Ka whakaitihia te mate miihini e te hanganga whakauru honohono-tika coaxial iri
- Ka whakaitihia e te hoahoa kiato te hiahia mō te wāhi papa
2. Mōta Aukume Tuturu IE5 Auautanga Taurangi
- Te pai o te IE5 tino kounga teitei—te paerewa pai o te ao
- Whare motuka wai-whakamatao me te tiakitanga hiri-katoa IP65
- Te whakarerekētanga tere kore utu kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki
- Mā te tiakitanga katoa o te motuka ka pumau te pono mō te wā roa
3. Kaitahuri Auautanga Maamaa
- Te pēhanga pumau me ngā āhuatanga hau e hāngai ana ki ngā hiahia o te kiritaki
- Ka mahi te hoahoa whakamarara wera ngaio i ngā pāmahana taiao tae atu ki te 50°C
- Te whakarerekētanga putanga aunoa i runga i ngā āhuatanga pikinga pāmahana
- Te mahi tonu me te tino whai hua i ngā wā katoa
4. Jaguar Aftercooler
- He pūmātao tino pai me te pānga whakamatao nui
- Te mahi pono ahakoa i roto i ngā taiao kino (te pāmahana teitei, te haumākū tiketike)
- Ka tiaki i te compressor mai i ngā kino e pā ana ki te wera nui
5. Tātari Hau Taumaha
- He pūnaha pouaka whakauru hau ahurei e ārai ana i te urunga o te puehu
- Ka tātari i ngā matūriki angiangi hei whakarite i te kounga o te hau e tomo ana ki te pane
- Ka whakaroa i te roa o te ratonga o te miihini matua mā te tātari pai rawa atu
Whānuitanga o te tono
He whānuitia te whakamahinga o tēnei pūwero ā-ahumahi puta noa i ngā ahumahi maha:
| Ahumahi | Ngā tono |
|---|---|
| Ahumahi Pūngao | Te whakaputa hiko, te hinu me te hau, ngā whakaurunga pūngao hou |
| Te Hanga Kakahu | Ngā tukanga whatu e rere ana, e miro ana, e whakaoti ana |
| Hanga Mīhini | Ngā raina huihuinga, ngā taputapu CNC, ngā taputapu hau |
| Te Hanga Matū | Te hau tukatuka, ngā taputapu, te kawe rauemi |
| Aunoa | Ngā toa peita, te huihuinga, ngā pūnaha karetao |
| Kai me te Inu | Te tukatuka, te tākai, te kawe hau |
| Rongoā | Te hau rūma ma, te pēhi papa, te whakapūkara |
| Ngā Hikohiko | Te hanga i ngā arataki haurua, te whakamātautau wāhanga |
Whakarāpopototanga o ngā Painga
| Āhuatanga | Painga |
|---|---|
| Mōta Aukume Tuturu IE5 | Tino pai te whai huatanga; te paerewa o te ao teitei rawa atu |
| IP65 Parenga Hiri-Katoa | Ārai katoa i te puehu me te wai; pono i roto i ngā taiao kino |
| Whare Mōta Whakamatao-Wai | Te whakahaere pāmahana tino pai; ka roa ake te ora o te motuka |
| Puku Tika Whakakotahi | Kāore he ngaronga o te pai o te tuku; ka whakanui i te whakawhiti hiko |
| Hoahoa Whakauru Whakatārewatia | Ka whakaiti i te ngaronga ā-mīhini; ka iti te tapuwae |
| Puku Auautanga Taurangi | Te whakarerekētanga tere kore utu; te putanga pēhanga pumau |
| Jaguar Aftercooler | He tino whai hua te whakamatao; he pono i roto i te taiao 50°C |
| Tātari Hau Taumaha | Ārai i te urunga o te puehu; whakaroa i te ora o te miihini matua |
| Hoahoa o te Reanga Hou | Hanganga hou; kounga pumau |
| Te Whakamarara Wera Ngaio | Te whakarerekētanga putanga aunoa; te mahi tonu me te tino whai hua |
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Tauira | Pūwero Hau Tīwiri 55kW / 75HP Whakamatao-Hinuhinu |
| Mana Mōta | 55 kW (75 HP) |
| Momo Mōta | Mōta Aukume Tuturu IE5 Auautanga Taurangi |
| Te Tiakitanga Mōta | IP65 Parenga Hiri-Katoa |
| Whakamatao Mōta | Whare Mōta Whakamatao-Wai |
| Tikanga Puku | Puku Tika Whakakotahi (Kore Ngaronga Tuku) |
| Whakahaere | Kaitahuri Auau me te Mana Maamaa |
| Pūnaha Whakamatao | Jaguar High-Superior Aftercooler |
| Te Pāmahana Āhuarangi Mōrahi | 50°C |
| Tātari | Tātari Hau Taumaha me te Pouaka Whakauru Ahurei |
| Hoahoa | Hanganga Whakauru Whakatārewatia |
| Te Whai Hua o te Tuku | 100% (Kore Ngaronga) |
| Te Pūmautanga o te Pēhanga | Putanga pumau e whakahaerehia ana e te VFD |
| Ngaohiko | Paerewa / Ka taea te whakarite |
| Tiwhikete | CE, ISO |
| Tono | Pūngao, Kakahu, Mīhini, Matū, me ētahi atu |
He aha i whiriwhiri ai koe i tēnei mīhini pēhi tīwiri whakamatao-hinu?
| Take | Taipitopito |
|---|---|
| Te Whai Huatanga Pūngao Tino Pai | Ka penapena pūngao nui rawa atu te motuka IE5 me te mana VFD |
| Te Pono Kore e Taurite | Ka roa te ora o te motuka e tiakina ana e te IP65 me te whakamatao wai |
| Kore Ngaronga Tuku | Ka whakakorea e te puku tika coaxial ngā ngaronga whitiki/hononga |
| Hoahoa Penapena Wāhi | Ka whakaitihia te wāhi papa e te hanganga whakauru kiato |
| Taiao Pakari Kua Rite | He pono te mahi i te pāmahana taiao 50°C me te whakamatao pai rawa atu |
| Te Roa o te Ora o te Wāhanga | Ka tiakina e te tātari taumaha te miihini matua |
| Mana Pēhanga Tika | Ka tukuna e te hangarau VFD te tuku hau pumau, pumau hoki |
| Te Tiaki Iti | He hoahoa māmā ake me te iti ake o ngā wāhanga e mau ana |
Ngā Kōwhiringa Whakaritenga
| Kōwhiringa | Ngā Kōwhiringa e Wātea ana |
|---|---|
| Ngaohiko | 380V/3PH/50Hz, 220V/3PH/60Hz, 400V/3PH/50Hz, 460V/3PH/60Hz, ētahi atu e hiahiatia ana |
| Pēhanga Mahi | 8bar, 10bar, 13bar, kia rite rānei ki te mea kua tohua |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao Hau / Whakamatao Wai |
| Tae | Tae OSG paerewa, tae ritenga rānei |
| Ngā Taputapu | Tāke hau, whakamaroke, tātari, aroturuki mamao |
Ngā Pātai Auau
Q1: He aha te taumata whai hua o te mōta?
A: Ko te mōtini he IE5 ultra-premium efficiency—te paerewa o te ao teitei rawa atu mō te pai o te mōtini, e tuku ana i te penapena pūngao nui.
Q2: He aha te whakatauranga tiaki o te motuka?
A: Mā te parenga hiri katoa IP65 ka ārai katoa i te puehu me te parenga ki ngā pupuhi wai, kia pai ai mō ngā taiao ahumahi uaua.
Q3: Me pēhea te mahi a te pūnaha whakamatao?
A: Mā te whare mōtini wai-whakamatao me te whakamatao-muri whai hua a Jaguar ka taea te whakahaere pono ahakoa i ngā pāmahana taiao tae atu ki te 50°C me ngā āhuatanga haumākū tiketike.
Q4: He aha te whai huatanga o te tuku?
A: Kāore he ngaronga o te pai o te tuku o te pūnaha taraiwa-tika coaxial, e whakanui ana i te whakawhiti mana mai i te motuka ki te pito hau.
Q5: Ka penapena wāhi papa te waeine?
Āe. Ka whakaitihia e te hoahoa whakauru coaxial iri te tapuwae ki te whakataurite ki ngā compressors whitiki-peia, hononga-peia rānei tuku iho.
Q6: Ka taea te whakarite i te tere?
Āe. Mā te motuka auau rerekē aukume tuturu IE5 ka taea te whakarerekē i te tere kia rite ki te hiahia o te hau.
Q7: He aha ngā ahumahi e tika ana mō tēnei pūwero?
A: E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi pūngao, kakahu, mīhini hanga, matū, motuka, kai, rongoā, me te hikohiko.
Q8: Me pēhea te tiaki a te tātari hau i te compressor?
A: Mā te tātari hau taumaha me te pūnaha pouaka whakauru ahurei ka ārai i te puehu me ngā matūriki angiangi kei uru ki te pūnaha, ka roa ake te ora o te miihini matua.













