Motuka aukume tuturu takirua kua whakauruhia ki te raupapa kōpeketanga e rua-wāhanga
Tirohanga Whānui
Ko ngā Pūrere Kōpeketanga Āhua-Rua Tuturu o te OSG ETZV Series Dual Permanent Magnet Integrated Two-Stage he putanga hou i roto i te hangarau kōpeketanga hau. He rerekē ki ngā hoahoa tuku iho e whakawhirinaki ana ki ngā taputapu, ki ngā hononga rānei i waenga i ngā wāhanga, kei roto i te raupapa ETZV e rua ngā motuka aukume tuturu motuhake, e rua ngā pito hau, me ngā kaitahuri motuhake e rua – kua whakauruhia katoatia ki roto i te waeine kotahi, kiato. Ka tukuna e tēnei hoahoa ahurei te 100% o te pai o te tuku, ka whakakore i ngā pūwāhi rahunga noa (ngā taputapu, ngā hononga, me ngā peera motuka), ā, ka tutuki he penapena pūngao nui mā te whakahaere tere kore-taahiraa pono. Kei te wātea mai i te 37kW ki te 200kW, ko te raupapa ETZV te whiringa pai mō ngā ahumahi e hiahia ana ki te pai rawa atu, te pono, me te mahi marino.
Ngā Painga Matua
1. Pūmau Ake – He iti iho ngā Pūwāhi Rahunga
| Wāhanga i Whakakorehia | Raru Tuku Iho | Otinga ETZV |
|---|---|---|
| Ngā taputapu | Te kakahu, te pakaru, te hiahia whakahinuhinu | Kāore he taputapu – kua whakakorea |
| Ngā hononga | Te hē o te tūnga, te pakaru, te wiri | Kāore he hononga - kua whakakorea |
| Ngā Peera Mōta | Ngenge, rahunga, haruru | Poro whakauru - kua whakakorea |
Hua: He nui ake te pono me te roa o te ora ratonga.
2. He Pai Ake te Pūngao – Mana Tere Kore-Hipanga
| Āhuatanga | Painga |
|---|---|
| Ngā motuka PM takirua + ngā kaitahuri takirua | Te whakahaere tere motuhake mō ia wāhanga |
| Rerekētanga tere kore-taahiraa | E tino rite ana ki te hiahia o te hau – kāore he para |
| 100% te pai o te tuku | Kāore he ngaronga taputapu, kāore he ngaronga hononga |
| Ka taea te whakarite i te pēhanga i waenga i ngā wāhanga | Arotauhia te ōwehenga pēhanga mō te whai huatanga nui rawa atu |
| Ka oma tonu i te tere penapena pūngao tino pai rawa atu | Ka whakaiti i te whakapaunga mana motuhake |
Te penapena pūngao me te penapena kotahi-wāhanga: 20%~30%
3. He Pai Ake te Whai Hua – IE3 Premium Motors
- Ngā motuka aukume tuturu tino whai hua: whakatauranga IE3
- 100% te pai o te tuku: Hanganga pou whakauru - taraiwa tika
- E rua ngā pito hau + e rua ngā motuka + e rua ngā kaitahuri: Ka whakahaerehia ia wāhanga i te tere tino pai
4. He Whakamarie Ake – He Iti te Haruru o te Mahi
| Pūtake Haruru | Tuku Iho | Raupapa ETZV |
|---|---|---|
| Te honohono taputapu | ✓ | ✗ Kua whakakorea |
| Te tuku hononga | ✓ | ✗ Kua whakakorea |
| Ngā peera motuka | ✓ | ✗ Kua whakakorea |
Hua: He taiao mahi marino, he taiao mahi whakamarie ake.
5. He Kiato Ake – He Hoahoa Penapena Wāhi
- Hanganga whakauru – e rua ngā wāhanga i roto i te kete iti kotahi
- Te urunga hau motuhake – ka whakaiti i te kawenga makariri
- Paewhiri tāutanga motuhake – pūmana PLC auau-rua
- Taupoki puehu ka taea te tango - he ngāwari te horoi
- Rawhi paipa pūmau mō te putanga hau – hei ārai i te ru hau
Ngā Whakatakotoranga Hangarau (Raupapa ETZV)
| Tawhā | ETZV-37A | ETZV-45A | ETZV-55A | ETZV-75A | ETZV-90A | ETZV-110A | ETZV-132A | ETZV-160A | ETZV-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana (kW/HP) | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 200/270 |
| Rere o te Hau / Pēhanga (m³/min/MPa) | |||||||||
| 0.6 MPa | 7.91 | 10.5 | 13.55 | 16.19 | 22.68 | 24.92 | 30.65 | 37.2 | 43.89 |
| 0.7 MPa | 8.25 | 10.2 | 13.1 | 16.11 | 21.02 | 25.29 | 29.28 | 35.25 | 41.59 |
| 0.8 MPa | 7.67 | 10.02 | 12.31 | 15.35 | 19.81 | 24.01 | 27.61 | 33.82 | 40.03 |
| 1.0 MPa | 6.55 | 9.24 | 11.15 | 13.47 | 18.08 | 20.31 | 24.53 | 30.59 | 34.47 |
| Ngā Ahu (R×W×H mm) | 2200×1400×1355 | 2200×1400×1355 | 2400×1400×1600 | 2400×1400×1600 | 2120×1600×1680 | 2120×1600×1680 | 2900×1800×1900 | 2900×1800×1900 | 3200×2000×2100 |
| Taumaha (kg) | 1800 | 1900 | 2350 | 2650 | 3100 | 3380 | 3600 | 3750 | 4150 |
| Rahi o te Putanga | RP1-1/4" | RP2" | RP2" | RP2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 |
Ngā Whakatakotoranga Whānui:
- Ngaohiko: 380V / 3PH / 50Hz (ka taea te whakarite)
- Tikanga taraiwa: Poro whakauru – 100% taraiwa tika
- Tikanga tīmatanga: Tīmatanga VSD (ngā kaitahuri takirua)
- Te ihirangi hinu: ≤ 3 PPM
- Whakamatao: Whakamatao-hau (A)
Ngā tono
| Ahumahi | Tono |
|---|---|
| Keri me te Whakarewa | Te hauhautanga, te kawe rauemi, te keri hau |
| Te Tukatuka Matū | Te hau tukatuka, ngā taputapu, te whakahohenga o te takirere |
| Te Hanganga Waka | Ngā raina huihuinga, ngā whare rehu, te mahi karetao |
| Ngā Hikohiko me ngā Ārahi-Haumaru | Hau ma, pēhanga pumau mō te whakaputa tika |
| Kai me te Inu | Te tukatuka, te tākai, te horoi |
| Rongoā | Te whakapūkara, te whakamaroke, te hau taiwhanga |
| Kakahu | Ngā taputapu whatu hau-pū, te miro, te tae |
| Pūngao me te Mana | Te hau tipu, ngā pūnaha whakahaere |
Te Whakapūmau Kounga
- Pūrongo Whakamātautau Mīhini: Kua whakaratohia
- Tirotiro Ataata Putanga: Kua whakaratohia
- Pūtāhui: 1 Tau
- Āhua: 100% Hou
Ngā Pātai Auau
P1: He aha te mea e rerekē ai a ETZV i te rua-wāhanga tuku iho?
E rua ngā mōta PM motuhake, e rua ngā pūwhakahurihuri, me te hoahoa pou whakauru – kāore he taputapu, kāore he hononga, kāore he whāriki mōta. 100% te pai o te tuku.
Q2: E hia te nui o te pūngao ka taea e au te penapena?
20–30% vs. ngā pūwhakakoi kotahi-wāhanga.
Q3: He aha te whai huatanga o te tuku?
100% – he pou whakauru, kāore he wāhanga miihini takawaenga.
Q4: He haruru?
Kāo. Kua whakakorea katoatia ngā taputapu, ngā hononga, me ngā whāriki mōtini – ā, kua tino whakaitihia te haruru.
Q5: He aha te pūtake hiko e hiahiatia ana?
Paerewa: 380V/3PH/50Hz. E wātea ana ētahi atu ngaohiko mēnā ka tonoa.
Q6: He aha te nui o te hinu i roto i te hau tuku?
≤ 3 PPM.
Q7: He aha te painga o ngā kaitahuri takirua?
He mana whakahaere tere motuhake tō ia wāhanga, e āhei ai te whakarerekētanga pēhanga i waenga i ngā wāhanga kia tino whai hua ai.
P8: Me pēhea te whakapai ake i te pono o te hoahoa?
Mā te whakakorenga o ngā taputapu, ngā hononga, me ngā peera mōtini, ka tino whakaitihia ngā wāhi rahunga.














